| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Stefan Bachmann | |||
| Ralf Baldauf | |||
| Peter Bergel | |||
| Michael Fell | |||
| Andreas Günder | 31.12.2023 | bis 31.12.2023 | |
| Alfred Gündling | |||
| Thomas Hack | |||
| Johannes Hammerl | |||
| Elmar Hofmann | 07.12.2025 | bis 07.12.2025 | |
| Michael Hümpfner | 17.08.2021 | bis 17.08.2021 | |
| Martin Kaiser | |||
| Rainer Morper | |||
| Andreas Neder | |||
| Michael Röder | |||
| Corinna Seufert | |||
| Martin Thürmer | |||
| August Weingart | |||
| Jens Weingart | |||
| Sebastian Wieber | |||
| Ralf Ziegler |
